| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 3 Zylinder Reihenmotor |
| Hubraum | 885 ccm |
| Bohrung x Hub | 76 x 65 mm |
| Verdichtung | 11,3 : 1 |
| Gemischbildung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung |
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator (Erfüllt die neue EURO 1-Abgasnorm) |
Kraftübertragung |
|
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Endantrieb | O-Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad |
| Getriebe | 6 - Gang |
Elektrik | |
| Zündung | Digital-Typ induktiv durch elektronisches Motorsteuersystem |
| Scheinwerfer | 2 x 12V 60 / 55 Watt Halogen H4 |
Fahrwerk |
|
| Rahmen | Mikrolegierter, Hochfester Stahl |
| Hinterradschwinge | Aluminiumlegierung, exzentrische Kettenspannung |
| Felgen vorn | 36 - Speichen, 19 x 2,5 |
| Felgen hinten | 40 - Speichen, 17 x 4,25 |
| Bereifung vorn | 110/80R19 |
| Bereifung hinten | 150/70R17 |
| Federelemente vorn | Telegabel, Standrohrdurchmesser 43 mm |
| Federelemente hinten | Zentralfederbein, Hydraulisch einstellbare Federbasis, Einstellbare Zugstufendämpfung |
| Bremsen vorn | 2 x 310 mm Scheiben, gelocht, 2 x Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | 1 x 285 mm Scheibe, gelocht, 1 x Doppelkolben Schwimmsattel |
Abmessungen und Gewichte |
|
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 1345 mm |
| Sitzhöhe | 840-860 mm |
| Radstand | 1550 mm |
| Trockengewicht | 215 kg |
| Tankinhalt | 24 L, davon 3 L Reserve |
Leistung und Drehmoment (DIN 70020) |
|
| Max. Leistung | 61 kW (83 PS) bei 8200/min |
| Max. Drehmoment | 81 Nm bei 6400/min |
Farbvarianten |
Eclipse Blue, Lightning Yellow, Jet Black |