| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Reihen-3-Zylinder mit zwei oben liegenden Nockenwellen |
| Hubraum | 955 ccm |
| Bohrung x Hub | 79 x 65 mm |
| Verdichtung | 11,2 : 1 |
| Gemischbildung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung |
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator (Erfüllt die neue EURO 1-Abgasnorm) |
Kraftübertragung |
|
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Endantrieb | X-Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad |
| Getriebe | 6 - Gang |
Elektrik |
|
| Zündung | Digital - induktiv durch vollelektronisches Motormanagement |
| Scheinwerfer | 2 x 12V 60 / 55 Watt Halogen H4 |
Fahrwerk |
|
| Rahmen | Perimeter Stahlrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Leichtmetallschwinge, exzentrischer Kettenspanner |
| Felgen vorn | 36 - Speichen, 19 x 2,5 |
| Felgen hinten | 40 - Speichen, 17 x 4,25 |
| Bereifung vorn | 110/80 R 19 |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 |
| Federelemente vorn | Telegabel mit 43mm Standrohrdurchmesser und dreifach progressiven Federn |
| Federelemente hinten | Zentralfederbein, ferneinstellbare Federbasis, einstellbare Zugstufendämpfung |
| Bremsen vorn | 2 x 310 mm Scheiben, gelocht, 2 x Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | 1 x 285 mm Scheibe, gelocht, 1 x Doppelkolben Schwimmsattel |
Abmessungen und Gewichte |
|
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 1345 mm |
| Sitzhöhe | 840-860 mm |
| Radstand | 1550 mm |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 28º / 92mm |
| Trockengewicht | 215 kg |
| Tankinhalt | 24 L, davon 3 L Reserve |
Leistung und Drehmoment (DIN 70020) |
|
| Max. Leistung | 77 kW (105 PS) bei 9500/min |
| Max. Drehmoment | 92 Nm bei 4400/min |
Farbvarianten |
Roulette Green (01-02) Jet Black (01-) Luzifer Orange (03-) Silver (03-)
|