| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Dreizylinder |
| Hubraum | 1050 ccm |
| Bohrung x Hub | 79 x 71,4 mm |
| Verdichtung | 12.0 : 1 |
| Gemischaufbereitung | Sequentielle, elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung |
| Zündanlage | Digital – induktiv durch integriertes vollelektronisches Motormanagement |
Kraftübertragung |
|
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Endantrieb | X-Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad |
| Getriebe | 6 - Gang |
Fahrwerk |
|
| Rahmen | Leichtmetall-Brückenrahmen |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge |
| Vorderrad | Leichtmetall-Guss, 17 x 3.50 |
| Hinterrad | Leichtmetall-Guss, 17 x 5.50 |
| Bereifung vorn | 120/70 ZR17 |
| Bereifung hinten | 180/55 ZR17 |
| Federelemente vorn | 43 mm Upside-Down-Telegabel, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung |
| Federelemente hinten | Zentralfederbein, einstellbare Federbasis und Zugstufendämpfung |
| Bremsen vorn | 2 x 320 mm schwimmend gelagerte Scheiben, radial montierte 4-Kolben-Festsättel |
| Bremsen hinten | 255 mm-Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
Abmessungen und Gewichte |
|
| Länge | 2110 mm |
| Breite | 840 mm |
| Höhe | 1320 mm |
| Sitzhöhe | 835 mm |
| Radstand | 1510 mm |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 23,2° / 87,7mm |
| Trockengewicht | 198kg (ABS-Version 201kg) |
| Tankinhalt | 20 L |
Leistung und Drehmoment (DIN 70020) |
|
| Max. Leistung | 84 kW (115 PS) bei 9.400 U/min |
| Max. Drehmoment | 100 Nm bei 6.250 U/min |
Farbvarianten |
Jet Black, Caspian Blue, Blazing Orange, Fusion White |