| Triumph Tiger 800 | Triumph Tiger 800 XC | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühler DOHC-Reihendreizylinder | |
| Hubraum | 799 ccm | |
| Bohrung x Hub | 74,0 x 61,9 mm | |
| Einspritzung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem | |
Kraftübertragung |
||
| Sekundärantrieb | O-Ring Kette | |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad | |
| Getriebe | 6 - Gang | |
Fahrwerk |
||
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Zweiarmschwinge | Leichtmetallguss-Zweiarmschwinge |
| Vorderrad | Leichtmetallfelge, 10-Speichen, 19 x 2,5 Zoll | Speichenrad, 36-Speichen, 21 x 2,5 Zoll, Alu-Felge |
| Hinterrad | Leichtmetallfelge, 10-Speichen, 17 x 4,25 Zoll | Speichenrad, 32-Speichen, 17 x 4,25 Zoll, Alu-Felge |
| Bereifung vorn | 100/90 ZR 19 | 90/90 ZR 21 |
| Bereifung hinten | 150/70 ZR 17 | 150/70 ZR 17 |
| Federelemente vorn | 43 mm Showa Upside-Down-Gabel, 180mm Federweg | 45 mm Showa Upside-Down-Gabel, 220 mm Federweg |
| Federelemente hinten | Showa Monoshock-Federbein, hydraulisch einstellbare Federbasis, 170mm Federweg | Showa Monoshock-Federbein mit Ausgleichsbehälter, hydraulisch einstellbare Federbasis, einstellbare Zugstufendämpfung, 215 mm Federweg |
| Bremsen vorn | 2 x 308 mm schwimmende Bremsscheiben, Nissin 2-Kolben-Schwimmsättel, ABS abschaltbar (optional) | |
| Bremsen hinten | 255 mm Bremsscheibe, Nissin 1-Kolben Schwimmsattel ABS abschaltbar (optional) | |
Abmessungen und Gewichte |
||
| Länge | 2215mm | |
| Breite (Lenker) | 795mm | 865mm |
| Höhe | 1350mm | 1390mm |
| Sitzhöhe | 810mm | 845mm |
| Radstand | 1555mm | 1568mm |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 23,7° / 86,2mm | 23,1° / 91,1mm |
| Trockengewicht | 210kg | 215kg |
| Tankinhalt | 19 Liter | |
Leistung und Drehmoment (DIN 70020) |
||
| Max. Leistung | 95 PS / 70kW bei 9.300 U/min | |
| Max. Drehmoment | 79Nm bei 7.850 U/min | |
Farbvarianten |
Phantom Black, Crystal White, Venom Yellow | Phantom Black, Crystal White, Intense Orange |