| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 3 Zylinder Reihenmotor |
| Hubraum | 885 ccm |
| Bohrung x Hub | 76 x 65 mm |
| Verdichtung | 10,6 : 1 |
| Gemischbildung | 36 mm, Flachschieber - Gleichdruckvergaser (Mikuni) |
| Abgasreinigung | U-Kat |
Kraftübertragung |
|
| Primärantrieb | Zahnrad |
| Endantrieb | O-Ring Kette |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad |
| Getriebe | 6 - Gang |
Elektrik | |
| Zündung | Digital |
| Scheinwerfer | 2 x 12V 60 / 55 Watt Halogen H4 |
Fahrwerk |
|
| Rahmen | Hochlegierter Stahl - Zentralrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Aluminiumschwinge, exzentrische Kettenspannung |
| Felgen vorn | Leichtmetall, 36 - Speichen, 19 x 2,5 |
| Felgen hinten | Leichtmetall, 40 - Speichen, 17 x 3,0 |
| Bereifung vorn | 110/80 19 |
| Bereifung hinten | 140/80 17 |
| Federelemente vorn | Telegabel, Standrohrdurchmesser 43 mm |
| Federelemente hinten | Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter, einstellbar in Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung |
| Bremsen vorn | 2 x 276 mm Scheiben, gelocht, 2 x Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremsen hinten | 1 x 255 mm Scheibe, gelocht, 1 x Doppelkolben Schwimmsattel |
Abmessungen und Gewichte |
|
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 860 mm |
| Höhe | 1345 mm |
| Sitzhöhe | 850 mm |
| Radstand | 15 60 mm |
| Trockengewicht | 209 Kg |
| Tankinhalt | 25 L |
Leistung und Drehmoment (DIN 70020) |
|
| Max. Leistung | 61 KW (83 PS) bei 8000/min |
| Max. Drehmoment | 82 Nm bei 6000/min |
| Max Drehzahl | 8750/min |
Farbvarianten |
Chilli Red, Khaki Green, Jet Black, Caspian Blue |