| Motor | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 3 Zylinder Reihenmotor, 4-Ventile |
| Hubraum | 1215 ccm |
| Bohrung x Hub | 85 x 71.4 mm |
| Verdichtung | 10,6 : 1 |
| Gemischbildung | Elektronische Multipoint-Saugrohreinspritzung, elektronsich gesteuerte Drosseklappe (ride by wire) |
| Abgasreinigung | 3-in-1 Edelstahl-Auspuffanlage, G-Kat |
| Getriebe | 6-Gang |
| Ölfüllmenge | 4.0 Liter |
Kraftübertragung |
|
| Antrieb | Kardan |
| Kupplung | Mehrscheiben - Ölbad |
Fahrwerk |
|
| Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen |
| Hinterradschwinge | Leichtmetall-Einarmschwinge mit integrierter Kardanwelle |
| Felgen vorn | Leichtmetallguss, 10-Speichen 19 x 2.5 |
| Felgen hinten | Leichtmetallgus, 10-Speichen 17 x 4.0 |
| Bereifung vorn | 110/80 R 19 |
| Bereifung hinten | 150/70 R 17 |
| Federelemente vorn | KYB 46mm Upside-Down-Gabel, 190 mm Federweg, einstellbare Federvorspannung |
| Federelemente hinten | KYB Zentralfederbein mit Ausgleichsbehälter, Hydraulisch einstellbare Federvorspannung, einstellbare Zugstufendämpfung, 194 mm Federweg |
| Bremsen vorn | 2 x 305 mm schwimmende Scheiben, gelocht, 2 Nissin 4-Kolben-Festsättel, ABS abschaltbar |
| Bremsen hinten | 1 x 282 mm Scheibe, 1 Nissin
2-Kolben-Schwimmsattel, ABS abschaltbar |
Abmessungen und Gewichte |
|
| Länge | 2248 mm |
| Breite | 962 mm |
| Höhe | 1410 mm |
| Sitzhöhe | 837 - 857 mm |
| Radstand | 1530mm |
| Gewicht | 259 kg vollgetankt |
| Tankinhalt | 20 L |
Leistung und Drehmoment (nach 95/1/EC) |
|
| Max. Leistung | 101 kW (137 PS) bei 9300/min |
| Max. Drehmoment | 121 Nm bei 6400/min |
Farbvarianten |
Cranberry Red Graphite Crystal White |